売買物件
不動産情報について詳しい資料をご希望の方はお気軽にお問合せ下さい。
ご購入編 ご購入の流れはこちら
ご売却編 ご売却の流れはこちら
中古物件
居住物件
物件所在地 | 間取り | 販売価格 | ||
真庭市勝山地内 NEW! | 6DK |
180万円 |
詳細 | |
真庭市久世地内 | 3室及び飲食店舗 | 270万円 | 詳細 | |
真庭市中地内 | 4K | 300万円 | 詳細 | |
真庭市多田地内 値下げ |
5DK |
600万円 |
詳細 | |
真庭市富尾地内 値下げ | 6DK | 600万円 | 詳細 | |
真庭市鍋屋地内 値下げ | 7LDK | 980万円 | 詳細 | |
真庭市上市瀬地内 | 事務所+倉庫 | 480万円 | 詳細 | |
真庭市久世地内 | 6DK | 800万円 | 詳細 | |
真庭市江川地内 | 3K+事務所 | 533万円 | 詳細 | |
真庭市台金屋地内 | 完売 | 4LDK | ||
真庭市台金屋地内 | 完売 | 3DK | ||
真庭市多田地内 | 完売 | 5LDK | ||
真庭市久世地内 | 完売 | 3DK | ||
真庭市栗原地内 | 完売 | 4DK | ||
真庭市田原地内 | 完売 | 3DK | ||
真庭市中島地内 | 完売 | 5LDK | ||
真庭市大宮団地地内 | 完売 | 3DK+1 | ||
真庭市古見地内 | 完売 | 2LDK | ||
真庭市台金屋地内 | 完売 | 5LDK | ||
真庭市台金屋地内 | 完売 | 4LDK | ||
真庭市富尾地内 | 完売 | 4DK | ||
真庭市勝山地内 | 完売 | 3K | ||
真庭市多田地内 | 完売 | 6DK | ||
真庭市台金屋地内 | 完売 | 6DK | ||
真庭市久世地内 | 完売 | 6DK | ||
真庭市組地内 | 完売 | 5LDK | ||
真庭市久世地内 | 完売 | 5DK | ||
真庭市目木地内 | 完売 | 4DK | ||
真庭市中地内 | 完売 | 3DK | ||
真庭市草加部地内 | 完売 | 2DK | ||
真庭市鍋屋地内 | 完売 | 2DK | ||
真庭市久世地内 | 完売 | 7DK | ||
鏡野町瀬戸地内 | 完売 | 5LDK | ||
真庭市惣地内 | 完売 | 5DK | ||
真庭市組地内 | 完売 | 4LDK | ||
真庭市組地内 | 完売 | 4LDK | ||
真庭市台金屋地内 | 完売 | 5LDK | ||
真庭市日名地内 | 完売 | 9DK | ||
真庭市栗原地内 | 完売 | 3DK | ||
真庭市古見地内 | 完売 | 2LDK | ||
真庭市古見地内 | 完売 | 2LDK | ||
真庭市久世地内 | 完売 | 6LDK |
収益物件(店舗物件)
物件所在地 | 間取り | 販売価格 | ||
真庭市久世地内 | 完売 | 店舗付き住宅 | ||
真庭市久世地内 | 完売 | 店舗付き住宅 | ||
真庭市勝山地内 |
完売 |
倉庫 |
土地情報
物件所在地 | 面積 | 販売価格 | ||||
真庭市久世地内 | 建築条件無 | 113.52坪 | 550万円 | 詳細 | ||
真庭市久世地内 値下げ | 建築条件無 | 68,86坪 | 480万円 | 詳細 | ||
真庭市草加部地内 NEW! | 建築条件無 | 188.22坪 | 470万円 | 詳細 | ||
真庭市大庭地内 | 建築条件無 | 70.18坪 | 560万円 | 詳細 | ||
真庭市惣地内 | 建築条件無 | 110.7坪 | 635万円 | 詳細 | ||
真庭市久世地内 | 建築条件無 | 54.9坪 | 385万円 | 詳細 | ||
真庭市大宮団地地内 | 建築条件無 | 53.34坪 | 120万円 | 詳細 | ||
真庭市上ヶ市地内 | 建築条件無 | 54.9坪 | 385万円 | 詳細 | ||
真庭市福田地内 |
建築条件無 | 76.69坪 | 537万円 | 詳細 | ||
真庭市台金屋地内 | 建築条件無 | 285.56坪 | 1770万円 | 詳細 | ||
真庭市台金屋大宮団地内 | 建築条件無 | 60.95坪 | 340万円 | 詳細 | ||
真庭市富尾地内 | 建築条件無 | 385,23坪 | 385万円 | 詳細 | ||
真庭市多田地内 | 建築条件無 | 64.97坪 | 452万円 | 詳細 | ||
真庭市多田地内 | 建築条件無 | 57.69坪 | 288万円 | 詳細 | ||
真庭市台金屋地内 | 建築条件有 | 49.53坪 | 346万円 | 詳細 | ||
真庭市台金屋地内 | 建築条件無 | 247.44坪 | 1,979万円 | 詳細 | ||
真庭市鍋屋地内 | 完売 | 95.9坪 | ||||
真庭市久世地内 | 完売 | 81.99坪 | ||||
真庭市金屋地内 | 完売 | 78.15坪 | ||||
真庭市三坂地内 | 完売 | 134・78坪 | ||||
真庭市上ヶ市地内 | 完売 | 68.83坪 | ||||
真庭市久世地内 | 完売 | 96.43坪 | ||||
真庭市上ヶ市地内 | 完売 | 115.25坪 | ||||
真庭市台金屋地内 | 完売 | 85.3坪 | ||||
真庭市上ヶ市地内 | 完売 | 155.88坪 | ||||
真庭市勝山地内 | 完売 | 73.3坪 | ||||
真庭市勝山地内 | 完売 | 90坪 | ||||
真庭市台金屋地内 | 完売 | 103.45坪 | ||||
真庭市上ヶ市地内 | 完売 | 95.89坪 | ||||
真庭市久世地内 | 完売 | 98.86坪 | ||||
真庭市久世地内 | 完売 | 128.58坪 | ||||
真庭市上ヶ市地内 | 完売 | 45.13坪 | ||||
真庭市上ヶ市地内 | 完売 | 40.18坪 | ||||
真庭市草加部地内 | 完売 | 63.37坪 |